MU5701C臺式雙通道高速光功率計是根據最新的光功率測試需求,結合國內外光功率計的技術特點而研制的光測試設備;該雙通道高速光功率計具有極快的采樣速率(可達到每秒51200個取樣點)和快速穩定時間,極大的提高了測試效率;提供大面積InGaAs探測器及各種適配器,使其適用于裸光纖的環境和動態范圍測試;提供了更為全面的菜單設置功能,便于各種測試場合使用
產品特點波長每5pm可調
最高采樣率:50KSPS
最高外部速率:10KHz
提供外部同步觸發與單次觸發采樣功能
提供最大值自動搜尋工作模式(PDL模式)
提供雙通道自動比值計算(UNI模式)
多達30個用戶自定義校準波長
豐富的菜單設置內容,更全面的系統功能
光功率探測可低至-85dBm 技術參數:
探測器類型 | 銦砷化鎵(銦鎵砷)①InGaAs |
探測器大小 | Φ2.0mm② |
波長測試范圍 | 850~1700 nm |
光功率探測范圍 | +5dBm~-85dBm |
線性度 | ±0.04dB (+5~-55dBm) ③±0.08dB (-55~-65dBm)±0.15dB (-65~-75dBm)±0.3dB (-75~-85dBm) |
數據緩存 | 每通道20000點數據 |
平均時間 | 100uS~1S |
適用光纖類型 | 標準單模光纖及多模光纖(纖芯直徑不大于62.5 μm) |
總不確定度 | ±3%④ |
最高采樣率 | 50KSPS⑤ |
動態范圍(觸發模式) | +5~60dBm⑥ |
頻率響應 | 0 ~ 5 dBm range 10 kHz⑦-10~0 dBm range 10 kHz-20 ~-10 dBm range 5 kHz-30 ~-20 dBm range 1 kHz |
總噪聲 | <10pW⑧ |
外部觸發速率 | 0.1Hz~10 KHz |
通道不確定性 | 0.04 dB⑨ |
測量單位 | dBm/Watt |
測試精度 | 0.002dB |
顯示分辨率 | 0.1/0.01/0.001 dB |
通信接口 | RS232/USB |
工作溫度(℃) | -5~+40 |
存儲溫度(℃) | -25~+70 |
工作電源(V) | AC90~260(50Hz) |
重量(kg) | 5 |
外觀尺寸(mm) | 235*380*96 |
標準配置:
通用適配器(選配) 、SMA轉BNC線、SMA(M-M)線、USB線、電源線、CD光盤、用戶手冊、產品保修卡、合格證、清潔棉簽、干燥劑