產品特點:
●機器1.8kg,電池0.3kg,總重量2.1kg
●25秒加熱時間,提高了工作效率
●可視雙向圖形瀏覽操作界面,顯著的方便了使用者
●超大容量鋰電池,延長了野外施工的使用時間極限
●超薄的LCD顯示屏,輕巧美觀;
●獨有透明屏幕保護板,安全可靠
●人性化的3D圖形界面,使各菜單界面操作更簡便、直觀
●工作區圖形加速處理系統,使畫面顯示更流暢
●智能放電校準系統,隨溫濕度氣壓自動調節電弧放電強度
●采用全球最尖端的光纖識別技術,準確識別各類光纖
●芯對芯對準功能,在不同品牌光纖接續時能充分發揮效果
●采用USB端口,用戶進行系統升級和數據保存操作更加簡便
●完全的環保設計,符合歐盟RoHS環保標準
●高度密封的防風設計,在各種惡劣環境下依然可以正常工作
●超大容量鋰電池,延長了野外施工的使用時間極限
●超薄的LCD顯示屏,輕巧美觀;
●獨有透明屏幕保護板,安全可靠
●人性化的3D圖形界面,使各菜單界面操作更簡便、直觀
●工作區圖形加速處理系統,使畫面顯示更流暢
●智能放電校準系統,隨溫濕度氣壓自動調節電弧放電強度
●采用全球最尖端的光纖識別技術,準確識別各類光纖
●芯對芯對準功能,在不同品牌光纖接續時能充分發揮效果
●采用USB端口,用戶進行系統升級和數據保存操作更加簡便
●完全的環保設計,符合歐盟RoHS環保標準
●高度密封的防風設計,在各種惡劣環境下依然可以正常工作
產品指標:
型號 | View3 |
尺寸 | 177Wx147Lx149H(mm) |
重量 | 主機:1.90kg 電池:0.35kg |
適用光纖類型 | SM(ITU-TG.652&G.657)/MM(ITU-TG.651)/DS(ITU-TG.653)/NZDS(ITU-TG.655) |
適用光纖直徑 | 0.25~3.0mm/入戶光纜 |
光纖放置切割長度 | 涂覆層:0.125~1mm/切割長度:8~16mm |
熔接模式: | 預設7種熔接模式/最大128種熔接模式 |
典型熔接損耗 | SM:0.03dB/MM:0.02dB/DS:0.05dB/NZDS:0.05dB/G.657:0.03dB(ITU-IT標準用剪斷法測量) |
回波損耗 | >>60dB |
照明 | 3個LED白光燈 |
熔接時間 | 標準9秒(Quick模式7秒) |
熔接損耗估計 | 有 |
熔接長度估計 | 20~60mm |
加熱器加熱時間 | 預置加熱模式/典型加熱時間:30秒 |
熔接結果儲存 | 2000 |
拉力試驗 | 1.96~2.25N |
操作條件 | 海拔:0~5000米,相對濕度0~95%,-10~50℃,15m/s最大風速 |
存儲條件 | 相對濕度0~95%,-40~80℃ |
顯示 | 90°雙攝像頭,5英寸800x480彩色高分辨率電容觸摸屏 |
光纖放大與顯示 | X,Y,XY,X/Y;雙擊520x放大 |
電源供電 | AC100~240V,DC9~14V |
電池熔接和加熱次數 | 典型次數為350次(熔接/加熱) |
電池熔接和加熱次數 | 4200mAh電池容量,170次典型熔接加熱次數 |
端口 | USB2.0/MINIUSB |
配置清單:
品名 | 型號 | 數量 |
主機 | View3 | 1個 |
光纖切割刀: | VF-15H | 1個 |
光纖夾具: | FH-40S | 1個 |
充電適配器: | JS-180300 | 1個 |
冷卻架: | CG-32 | 1個 |
電極棒: | E-50 | 1個 |
用戶光盤: | CD | 1對 |
大容量電池: | LBT-52 | 1個 |
充電適配器專用電源線 | ACC-25 | 1個 |
攜帶箱: | NBX-35 | 1個 |
光纖剝纖鉗: | CFS-2 | 1個 |
皮線鉗 | HG-78 | 1個 |
整機質保維護

光纖熔接機的整機質保為2年,全國各大城市設有辦事處和技術人員,第一時間為您解決技術問題。
我們承諾:7×24小時服務,系統故障響應不超過4小時!