FSA-100系列 頻譜分析儀
產品特點
u 全數字中頻技術
u 工作頻率范圍從9KHz到6GHz
u 最小顯示平均噪聲電平DANL 高達-165dBm/Hz
u 功率動態范圍高達100dB,最大測試功率27dBm
u SSB相位噪聲典型值-90dBc/Hz @10kHz偏移
u 最小分辨率帶寬(RBW)1Hz
u 射頻衰減范圍0~55dB,5dB步進
u 支持鄰道功率,通帶功率,發射帶寬,占用帶寬,CI等多項測試
u 零帶寬測試支持AM,FM,FFT,IQ等多種方式解調
u 7寸彩色觸摸電容屏顯示,高分辨率1024*600
u 強大的儀表文件批量編輯/刪除/過濾等管理功能
u 支持普通,黑白,夜視,高亮等多種顯示模式
u 4.5小時續航時間
信維科技?FSA-100系列頻譜分析儀頻率范圍9KHz-6GHz,廣泛適用于2G/3G/4G/5G等多種制式測試。FSA-100系列具有業內罕見的高接收靈敏度性能,最小典型平均噪聲電平高達-165dBm/Hz。功率測量動態范圍高達100dB,最大射頻輸入功率超過27dBm。FSA-100系列系列采用7寸超大電容觸摸屏設計,分辨率高達1024*600,用戶體驗極好。
FSA-100系列將高性能、高便攜性與可操控性完美的結合,卓越的工程化設計,使其具有體積小和重量輕的特點。同時,配合4.5小時以上工作時長,滿足全天各種復雜外場環境信號測試。FSA-100系列系列是新一代無線網絡建設、升級、維護必不可少的測量工具。
測試界面(掃頻模式) 測試界面(鄰道功率比)
技術指標
技術指標 | FSA-100A | |
測量模式 | ||
掃頻模式 | 普通掃頻,鄰道功率比,通道功率,OBW/EBW,載噪比 | |
零頻模式 | AM,FM,FFT,IQ 解調 | |
頻率 | ||
頻率范圍 | 9 kHz 至 6GHz | |
計數器分辨率 | 1 Hz | |
頻率范圍 | 零帶寬,100 Hz ~6GHz | |
頻率分辨率 | 1 Hz | |
頻率參考源 | ||
基準頻率 | 100 MHz | |
初始精度(15℃至 35℃) | <±1 ppm | |
溫度穩定性 | <±0.5 ppm | |
老化率 | <1.5 ppm/ 年 | |
SSB相位噪聲@1GHz | ||
10 kHz載波偏移 | <-90 dBc/Hz(典型值) | |
100 kHz載波偏移 | <-100 dBc/Hz(典型值) | |
1 MHz載波偏移 | <-115 dBc/Hz(典型值) | |
帶寬 | ||
分辨率帶寬RBW(-3 dB) | 1 Hz 至 3 MHz,步進為 1-3-10 | |
濾波器形狀因子(60 dB:3 dB) | <5 | |
視頻帶寬VBW(-3 dB) | 1 Hz 至 3 MHz,步進為 1-3-10 | |
幅度 | ||
測量范圍 | 顯示平均噪聲電平(DANL)至 +27 dBm | |
測試精度 | ±1.5dB | |
參考電平范圍 | -160dBm~+40dBm | |
衰減器范圍 | 0dB~55dB,5dB步進 | |
幅度單位 | dBm/dBv/dBmV/dBuV/V/mV/uV/W/mW/uW/nW/pW | |
最大承受直流電壓 | 50 V | |
最大損壞電平 | 連續信號 +28 dBm (50MHz~6GHz) 脈沖信號 +31 dBm (50MHz~6GHz) 注:射頻衰減為30dB 連續信號 +28 dBm (50MHz~6GHz) | |
+10 dBm (9kHz~50MHz) | ||
顯示平均噪聲電平(DANL) | ||
測試條件: 參考電平小于-40dBm,射頻衰減為 0 dB,跡線平均次數 ≥ 50,歸一化到 1 Hz, 20℃至 30℃,輸入阻抗為 50 Ω | ||
前置放大器關 | 9 kHz 至 10MHz | <-143 dBm(典型值) |
10MHz 至 1GHz | <-157 dBm(典型值) | |
1 GHz 至 2 GHz | <-156 dBm(典型值) | |
2GHz 至 3 GHz | <-152 dBm(典型值) | |
3 GHz 至 4 GHz | <-152 dBm(典型值) | |
4 GHz 至 5 GHz | <-146 dBm(典型值) | |
5 GHz 至 6 GHz | <-145 dBm(典型值) | |
前置放大器開 | 9 kHz 至 10MHz | <-147 dBm(典型值) |
10MHz 至 1GHz | <-165 dBm(典型值) | |
1 GHz 至 2 GHz | <-165 dBm(典型值) | |
2GHz 至 3 GHz | <-163 dBm(典型值) | |
3 GHz 至 4 GHz | <-164 dBm(典型值) | |
4 GHz 至 5 GHz | <-159 dBm(典型值) | |
5 GHz 至 6 GHz | <-155dBm(典型值) | |
顯示功能 | ||
顯示電平 | ||
顯示格數 | 1,2,3,5,10,15,20dB | |
顯示點數 | ||
普通帶寬 | 551(典型值) | |
零帶寬 | 1024 | |
跡線 | ||
跡線個數 | 4 | |
跡線功能 | 最大保持,最小保持,視頻平均,功率平均,凍結,刷新 | |
顯示方式 | 只顯示數據,只顯示內存,數據和內存,數據加/減內存,數據到內存 | |
射頻輸入 VSWR | ||
測試條件:(射頻衰減 ≥ 10 dB) | ||
VSWR | 300 kHz 至 3 GHz | <2(標稱值) |
3 GHz 至 6 GHz | <2(標稱值) | |
非線性指標 | ||
二次諧波失真 | 測試條件: 射頻衰減為 10 dB ,-30 dBm輸入 | |
10MHz~1.5GHz | <-60dBc | |
1.5GHz-3GHz | 無 | |
三階互調 | 測試條件:射頻衰減為10db,-20dBm輸入,頻率間隔1MHz | |
30~3000MHz | +12dBm | |
3000~6000MHz | +10dBm | |
雜散響應 | ||
殘留雜散 | <-90dBm,射頻衰減為0dB | |
輸入相關雜散 | <-80dbc測試條件:射頻衰減為0db, -20 dBm輸入 | |
中頻饋通 | <-55dBc; 中頻 = 125MHz, | |
鏡像抑制 | <-60dbc @ F1±250MHz (F1:輸入信號頻率) | |
掃描 | ||
掃描時間 | 掃寬 ≥ 100 Hz | 1 ms 至 2,000 s |
零掃寬 | 80μs 至300 s | |
掃描模式 | 連續,單次 | |
觸發 | ||
自由觸發 | ||
視頻觸發 | 閾值可編輯 | |
檢波 | ||
檢波方式 | 正峰值,負峰值,采樣,均值,標準檢波 | |
接口 | ||
射頻信號輸入 | 阻抗 | 50 Ω |
連接器 | N 型陰頭 | |
參考源 | ||
內部參考源 | 頻率 | 100 MHz,±1 ppm |
外部參考源輸入 | 頻率 | 100 MHz |
輸入電平 | 0 dBm 至 +10 dBm | |
阻抗 | 50 Ω | |
連接器 | SMA(陰) | |
通信接口 | ||
USB接口1 | 連接器 | Type A |
USB 接口2 | 連接器 | Type B |
網口 | 連接器 | 10/100M,RJ-45 |
電源適配器 | ||
輸入電壓范圍 | 100 V 至 240 V AC,50~60Hz | |
輸出電壓范圍 | 16 V DC/3.75A | |
一般技術規格 | ||
語言 | 中文,英文 | |
顯示屏幕 | 7英寸電容觸摸屏,1024×600 像素 | |
內部存儲 | 16GB SD卡 | |
電池 | 11.8V,7800毫安時 鋰充電電池 | |
整機功耗 | 16 W(典型值) | |
環境 | ||
溫度 | 工作溫度范圍 | -10℃至 55℃ |
存儲溫度范圍 | -40℃至 70℃ | |
濕度 | 0℃至 30℃ | ≤ 95% 相對濕度 |
30℃至 40℃ | ≤ 75% 相對濕度 | |
海拔 | 操作高度 | 2000 米以下 |
尺寸 | ||
(寬×高× 深) | 290 mm × 175 mm × 75 mm | |
重量 | ||
帶電池重量 | 2. 8 kg |
* 上述參數如有變化,恕不另行通知;
備注:
(1) 技術指標適用于以下條件:儀器處于校準周期內,在0℃至55℃溫度環境下存放至少兩小時,并且預熱40分鐘。對于本手冊中的數據,若無另行說明,均為包含測量不確定度的技術指標。
(2) 典型值:表示在室溫(約25℃)條件下,80%的測試結果均可達到的典型性能。該數據并非保證數據,并且不包含測量的不確定度。
(3) 標稱值:表示預期的平均性能或設計的性能特征,如50Ω連接器。該數據并非保證數據,并且是在室溫(約25℃)條件下測量所得。
(4) 測量值:表示在設計階段測量的性能特征,進而可與預期性能進行比較,如幅度漂移隨時間的變化。該數據并非保證數據,并且是在室溫(約25℃)條件下測量所得。
(5) 如無另行說明,手冊中的所有圖表來自于多臺儀器在室溫下所測量的結果。
訂貨信息
標準配置:
主機、快速操作指南、電源適配器、鋰電池、便攜包、測試電纜。